
El Manual de Proceso es un documento que contiene los pasos y las pautas de como deben ejecutarse determinados procesos, permitiendo guiar sus operaciones, estrategias y flujos de trabajo con el fin de obtener resultados óptimos.
Con el objetivo de que nuestras personas usuarias, internas y externas, conozcan sobre el Modelo Operacional de la Gestión del Recurso Humano (MOGRH) de nuestro Sistema de Gestión Integral de la DRH y como parte de las acciones realizadas por esta dirección en temas de documentación y control, se publican los manuales que se encuentran validados y oficializados por la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública. Lo anterior, en cumplimiento a la Ley N° 8292, Lay General de Control Interno, específicamente en su artículo 15.
Código del Documento | Nombre del Documento | Área |
---|---|---|
DRH-PRO18-2022 | Comisiones Estratégicas de la Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Recursos Humanos |
DRH-DARH-PRO01-2021 | Análisis y asignación de los recargos de funciones, ampliaciones de la jornada, doble y triple jornada | Depto. Asignación del Recurso Humano |
DRH-DARH-PRO02-2021 | Aplicación de rebajos salariales con ausencias justificadas e injustificadas | Depto. Asignación del Recurso Humano |
DRH-DARH-PRO03-2022 | Funciones administrativas de recepción de documentos y consultas de las unidades del Depto. Asignación del Recurso Humano | Depto. Asignación del Recurso Humano |
DRH-DARH-PRO06-2022 | Trámites de pagos mediante el sistema Intregra2 | Depto. Asignación del Recurso Humano |
DRH-DARH-PRO08-2022 | Trámite de incapacidades del INS mediante Integra2 | Depto. Asignación del Recurso Humano |
DRH-DARH-PRO11-2021 | Cuadros de personal – nóminas | Depto. Asignación del Recurso Humano |
DRH-DARH-PRO12-2021 | Reconocimiento salarial del rubro zonaje en el Sistema Integra2 | Depto. Asignación del Recurso Humano |
DRH-DARH-PRO13-2022 | Nombramientos interinos de vacantes menores a 15 lecciones académicas y 16 lecciones técnicas, cubiertas por el decreto 41901-mep y nombramientos de vacantes por plaza o por lecciones en todo el país | Depto. Asignación del Recurso Humano |
DRH-DARH-PRO15-2022 | Nombramientos nuevos interinos y prorrogas de Título I y Título II, del subsistema de Educación Indígena – UEI | Depto. Asignación del Recurso Humano |
DRH-DARH-PRO16-2021 | Trámite internos para la asignación del recurso humano para los códigos administrativos nuevos de los estratos: Administrativo, Administrativo docente y Técnico docente; ubicados en Centro Educativos, Direcciones Regionales y Oficinas Centrales | Depto. Asignación del Recurso Humano |
DRH-DGTS-PRO11-2021 | Aval de Capacitaciones de Participación y Aprovechamiento | Depto. de Gestión de Trámites y Servicios |
DRH-DGTS–PRO12-2021 | Gestión de las TIC’S en la Prestación de Servicios | Depto. de Gestión de Trámites y Servicios |
DRHDGTS-PRO13-2021 | Gestión de Atención a Asociaciones Gremiales | Departamento de Gestión de Trámites y Servicios |
DRH-DGTS-PRO16-2022 | Gestión de la evaluación del desempeño del personal del Ministerio de Educación Pública | Depto. de Gestión de Trámites y Servicios |
DRH-DGTS-PRO21-2022 | Gestión de Desconcentración de Trámites de la PS a las DRE | Depto. de Gestión de Trámites y Servicios |
DRH-DGTS-PRO22-2022 | Apertura del Expediente Laboral | Depto. de Gestión de Trámites y Servicios |
DRH-DGTS-PRO24-2022 | Asignación de Grupo Profesional | Depto. de Gestión de Trámites y Servicios |
DRH-DPRH-PRO01-2022 | Control presupuestario para estudio de clasificación de puestos ubicados en las Oficinas Centrales, Centro Educativos, Direcciones Regionales de Educación del MEP | Depto. Promoción del Recursos Humano |
DRH-DPRH-PRO02-2022 | Traslados por ajuste presupuestario de los puestos ubicados en las Oficinas Centrales y Direcciones Regionales de Educación | Depto. Promoción del Recursos Humano |
DRH-DPRH-PRO03-2021 | Creación de clases y especialidades Título I y II del Estatuto del Servicio Civil | Depto. Promoción del Recursos Humano |
DRH-DPRH-PRO04-2022 | Traslados horizontales o destacamento de funcionarios de otras dependencias del MEP | Depto. Promoción del Recursos Humano |
DRH-DREM-PRO03-2021 | Elaboración de planilla de tiempo extraordinario | Depto. Remuneraciones |
DRH-DGD-PRO05-2022 | Análisis de conflictos de las relaciones interhumanas en las Instituciones Públicas Educativas | Depto. Gestión Disciplinaria |
Notas Importantes
- Los manuales de proceso se encuentran en constante actualización, por lo que al momento de descargarlo puede ser que el mismo se convierta en un documento obsoleto; por ello es que dicho manuales tiene la leyenda «Copia no controlada».
- En el caso de que un funcionario con disminución visual requiera de la visualización del documento de forma accesible, puede solicitarlo al correo [email protected]
Mapa de procesos de la DRH
Como parte de la sinergia que existe en los procesos de la DRH, se ha confeccionado un mapa de procesos que representa de forma gráfica, las interrelaciones presentes entre los proveedores de información para cada uno de los subprocesos y servicios.
Procesos de la Dirección de Recursos Humanos
La determinación de la organización interna de la nueva estructura de la Dirección de Recursos Humanos corresponde al resultado del diseño y rediseño de los procesos de trabajo de la Dirección, de tal manera que los mismos, su estructura interna, y los bienes y servicios resultantes de su gestión son atinentes a la misión, visión y objetivos institucionales, los cuales se circunscriben en la educación pública.
Esta estructura de la Dirección de Recursos Humanos, consta de siete procesos los cuales obedecen al art. 133 de la Reforma Reglamento del Estatuto de Servicio Civil Decreto Ejecutivo 35865-MP:

GESTIÓN ESTRATÉGICA (DESPLEGAR)
ASIGNACIÓN DE RECURSO HUMANO (DESPLEGAR)
PROMOCIÓN DE RECURSO HUMANO (DESPLEGAR)
GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS (DESPLEGAR)
REMUNERACIONES (DESPLEGAR)
GESTIÓN DISCIPLINARIA (DESPLEGAR)
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (DESPLEGAR)
Sistema de Gestión Integral de la DRH
Nuestro Sistema de Gestión Integral (SGI-DRH) se encuentra supeditado a dos marcos lógicos y uno metodológico.
Respecto al primero, se refiere a la Gobernanza y Continuidad en la Prestación de los Servicios; en cuanto al segundo, de la aproximación a la Gestión de Proyectos (APMI).
Los marcos lógicos cohesionan los propósitos finales del SGI-DRH para guiar las acciones de trabajo y la información organizacional de manera práctica y coordinada, asegurando la satisfacción de las partes interesadas con respecto a la calidad del servicio brindado.
Lo instamos a conocer más sobre nuestro sistema en el siguiente documento: